关于全省司法行政系统法律职业人才库拟入库人员的公示
为全面贯彻落实党的十八大以来,党中央关于建设高素质社会主义法治工作队伍的一系列决策部署,进一步加强对全省司法行政系统已取得法律职业资格人员的管理,根据《省司法厅党组“不忘初心牢记使命”主题教育检视问题清单》明确的工作任务,省厅决定建立全省司法行政系统法律职业人才库。
根据陕西省司法厅《关于建立全省司法行政系统法律职业人才库的通知》(陕司通〔2020〕93号)要求,各设区市、杨凌示范区、韩城市、西咸新区司法局,省监狱管理局、戒毒管理局对法律职业人才库拟入库人员进行了初审,省厅法律职业资格管理处商省厅政治(警务)部组织干部处进行了复审。现将审核通过的365名拟入库人员名单向社会公开征求意见,如有意见可通过来信、来电、来访形式,向陕西省司法厅法律职业资格管理处反映。
公示时间:2021年3月6日至2021年3月19日
来信地址:西安市建工路50号陕西省司法厅法律职业资格管理处
联 系 人:安 凯 联系电话:029-87293976
邮 箱:530501685@qq.com
来访地址:西安市建工路50号陕西省司法厅机关2号楼214室
陕西省司法厅
2021年3月5日
全省司法行政系统法律职业人才库拟入库人员名单
(截至2020年12月)
序号 | 姓 名 | 性别 | 法律职业资格证号 |
1 | 郑晓莉 | 女 | A20076101040813 |
2 | 杨怡萍 | 女 | A20136101130281 |
3 | 矫慧丽 | 女 | A20196101021749 |
4 | 范光朴 | 男 | A20123702821046 |
5 | 王 欣 | 女 | A20136101131107 |
6 | 郇 超 | 男 | A20196101261902 |
7 | 陆登武 | 男 | C20186108270202 |
8 | 李榜勇 | 男 | B20066109240014 |
9 | 孙 彬 | 男 | C20166109280542 |
10 | 张 龙 | 男 | A20186101160450 |
11 | 魏 政 | 男 | C20156105210132 |
12 | 徐宏达 | 男 | A20112101131268 |
13 | 张增恩 | 男 | C20176105020165 |
14 | 苏 超 | 男 | A20196108210614 |
15 | 樊鹏飞 | 男 | A20176107021280 |
16 | 张 丽 | 女 | A20136103021250 |
17 | 王雨来 | 男 | A20036104020237 |
18 | 张 雷 | 男 | A20116110020879 |
19 | 崔 建 | 男 | A20176108211345 |
20 | 李婷婷 | 女 | A20176108021402 |
21 | 艾 飞 | 男 | A20146108271397 |
22 | 张 瑜 | 女 | A20176108231401 |
23 | 令宏胤 | 男 | A20076106321033 |
24 | 罗联勃 | 男 | A20086106321525 |
25 | 王 萍 | 女 | A20065001060197 |
26 | 吴在主 | 男 | C20176109020582 |
27 | 吴 伟 | 男 | C20176109020603 |
28 | 张能菲 | 男 | A20196109240708 |
29 | 聂彤彤 | 女 | A20166107021612 |
30 | 牛成臻 | 男 | A20146101262759 |
31 | 赵 旭 | 男 | A20146101040276 |
32 | 李保阳 | 男 | B20166106290006 |
33 | 夏海洋 | 男 | C20136108250545 |
34 | 王 博 | 男 | A20176101240102 |
35 | 师 哲 | 男 | A20196101131605 |
36 | 詹升慧 | 女 | A20126108241075 |
37 | 张 华 | 男 | A20088400003435 |
38 | 张小平 | 男 | A20066101030089 |
39 | 吕 斌 | 男 | A20146101040242 |
40 | 于海江 | 男 | A20142301280426 |
41 | 朱东永 | 男 | A20086101130739 |
42 | 文义华 | 男 | A20074113032497 |
43 | 裴锋彪 | 男 | A20184206070288 |
44 | 刘海宁 | 男 | A20171101051278 |
45 | 张 芳 | 女 | A20126101030206 |
46 | 申 鲁 | 男 | A20186104311769 |
47 | 柴一飞 | 男 | A20196101121069 |
48 | 邵 枫 | 男 | A20186101131165 |
49 | 邵美利 | 男 | A20116101040135 |
50 | 马世魁 | 男 | A20156101040784 |
51 | 王 峰 | 男 | A20196101031921 |
52 | 李 侃 | 男 | A20106101030381 |
53 | 张 颖 | 女 | A20096101130128 |
54 | 许 萌 | 女 | A20116101040492 |
55 | 杨 帆 | 女 | A20166101030668 |
56 | 席敏娟 | 女 | A20056101020003 |
57 | 吴 丹 | 女 | A20093602031064 |
58 | 刘红英 | 女 | A20096101040060 |
59 | 许敏娜 | 女 | A20086101031040 |
60 | 刘玉苹 | 女 | A20116104030498 |
61 | 雒亚琼 | 女 | A20196101041535 |
62 | 张 颖 | 女 | A20166101150573 |
63 | 张 彤 | 女 | A20126104811231 |
64 | 高 源 | 男 | A20156101030208 |
65 | 陈 蕴 | 女 | A20116101040009 |
66 | 董春瑜 | 女 | A20146101040208 |
67 | 张 晨 | 女 | A20156106290756 |
68 | 曹 凯 | 女 | A20156101020149 |
69 | 李洁琼 | 女 | A20196101131867 |
70 | 吕晓姣 | 女 | A20096101131061 |
71 | 倪至寒 | 女 | A20126101030935 |
72 | 庞 曼 | 女 | A20086101130549 |
73 | 胡景巾 | 女 | A20136110240993 |
74 | 李 溪 | 女 | A20196101130858 |
75 | 郭宝平 | 男 | A20076210260072 |
76 | 陈 钢 | 男 | A20076101130605 |
77 | 张 瑾 | 女 | A20086101130859 |
78 | 王向辉 | 男 | A20096101130670 |
79 | 薛晓丽 | 女 | A20106101130888 |
80 | 李 鹤 | 男 | A20136101130710 |
81 | 李 琨 | 男 | A20126101120825 |
82 | 汉维静 | 女 | A20106101030789 |
83 | 李 瑞 | 女 | A20136106281298 |
84 | 刘 静 | 女 | A20076101030239 |
85 | 黄 璐 | 女 | A20083710023526 |
86 | 田妍婷 | 女 | A20106101110107 |
87 | 马 丽 | 女 | A20096101131761 |
88 | 杜 韬 | 男 | A20086101110749 |
89 | 周 亚 | 女 | A20136101130035 |
90 | 赵博文 | 男 | A20166101130814 |
91 | 陈羽萌 | 女 | A20156101130479 |
92 | 左 楠 | 女 | A20116101160270 |
93 | 闫智慧 | 女 | A20103412211766 |
94 | 张灏宇 | 男 | A20136101151091 |
95 | 王 茜 | 女 | A20186101152033 |
96 | 陈鸣远 | 男 | A20176101150256 |
97 | 韩 睿 | 女 | A20174112243875 |
98 | 王新东 | 男 | C20126106310188 |
99 | 刘 璐 | 女 | A20136101131008 |
100 | 张 君 | 女 | A20176101260451 |
101 | 张 芬 | 女 | A20186101161180 |
102 | 王 勋 | 男 | A20096101130087 |
103 | 李 智 | 男 | A20186101260317 |
104 | 雷 振 | 男 | C20096101260017 |
105 | 付雪彦 | 女 | A20026100000127 |
106 | 赵利娜 | 女 | A20116106231017 |
107 | 别 娜 | 女 | A20186101130594 |
108 | 陈 杰 | 男 | A20196110222537 |
109 | 党晓媛 | 女 | A20186105230964 |
110 | 杨 青 | 女 | A20146101151184 |
111 | 张 凯 | 男 | A20101306031533 |
112 | 薛亚先 | 男 | A20126101130147 |
113 | 张 曼 | 女 | A20124201110460 |
114 | 田 园 | 男 | A20076101040365 |
115 | 唐 青 | 女 | A20126101261026 |
116 | 彭培泳 | 男 | A20076103020910 |
117 | 王小颖 | 女 | C20066103040056 |
118 | 魏佩文 | 男 | A20066103020488 |
119 | 高 明 | 男 | A20156103221032 |
120 | 张 兰 | 女 | A20146212281297 |
121 | 姜雯玉 | 女 | C20066103040059 |
122 | 刘 雪 | 女 | A20166103221042 |
123 | 侯 璐 | 女 | A20116103021106 |
124 | 杨 星 | 女 | A20136103041249 |
125 | 王 坤 | 男 | A20166103030695 |
126 | 张 琪 | 女 | A20176103031717 |
127 | 宋 睿 | 女 | A20186106241671 |
128 | 史 可 | 女 | C20176108230416 |
129 | 张 英 | 女 | C20156103040078 |
130 | 乌 勇 | 男 | A20086103031321 |
131 | 王佳敏 | 女 | C20156104310480 |
132 | 冯 娟 | 女 | C20106103260084 |
133 | 张宏星 | 男 | A20096103231218 |
134 | 付金红 | 女 | C20076103230076 |
135 | 魏晓锋 | 男 | A20096103231192 |
136 | 容 苗 | 女 | C20176103040091 |
137 | 徐巧玲 | 女 | C20136103270041 |
138 | 杨勃菲 | 女 | A20146103031303 |
139 | 张 媚 | 女 | A20136103031242 |
140 | 宋玉坤 | 女 | A20186103021578 |
141 | 吴文锐 | 女 | A20186110242406 |
142 | 曹雨琦 | 女 | A20186103021648 |
143 | 袁 薇 | 女 | A20146109291426 |
144 | 张 琪 | 男 | A20176103301099 |
145 | 程宏斌 | 男 | A20186104232883 |
146 | 韩志学 | 男 | C20056104280081 |
147 | 贠军荣 | 男 | A20086104041377 |
148 | 王柯雯 | 女 | A20106104252925 |
149 | 王养建 | 男 | A20036104020236 |
150 | 徐 立 | 男 | C20096104240190 |
151 | 马 静 | 女 | C20126104280074 |
152 | 党 静 | 女 | C20106104250135 |
153 | 李汪洋 | 男 | C20126104300082 |
154 | 罗爱军 | 男 | A20056104300088 |
155 | 李 果 | 女 | C20086104310206 |
156 | 梁晓莉 | 女 | C20096104310150 |
157 | 刘亚妮 | 女 | A20126104020836 |
158 | 张超敏 | 男 | A20086104021457 |
159 | 杨雅宁 | 女 | A20076104010927 |
160 | 吴小煜 | 男 | A20096104041291 |
161 | 丁 健 | 男 | A20086104021438 |
162 | 荆亚群 | 女 | A20086104041456 |
163 | 张宝社 | 男 | C20146104260087 |
164 | 张 强 | 男 | C20176104260147 |
165 | 刘俊妮 | 女 | C20196104260076 |
166 | 张秋鹏 | 男 | C20096104260166 |
167 | 罗 群 | 女 | C20086104220251 |
168 | 吴 刚 | 男 | C20096104220164 |
169 | 黑 哲 | 男 | A20196101040729 |
170 | 耿 艳 | 女 | C20106104310122 |
171 | 韩大库 | 男 | C20116104310102 |
172 | 张 鹏 | 男 | A20176104311168 |
173 | 张焕敏 | 女 | C20096104310185 |
174 | 崔团飞 | 男 | A20116104310730 |
175 | 狄 静 | 女 | A20166104311114 |
176 | 刘军营 | 男 | A20136104230840 |
177 | 鹿省权 | 男 | C20116104250118 |
178 | 柳 倩 | 女 | A20186104270767 |
179 | 郑晨昕 | 女 | A20156101040576 |
180 | 胡智国 | 男 | A20066104030529 |
181 | 梁苗苗 | 女 | C20186104280054 |
182 | 程巾巾 | 女 | C20186104280056 |
183 | 曹莹莹 | 女 | C20166103040096 |
184 | 乔 晶 | 女 | C20166104270137 |
185 | 杨 阳 | 女 | C20096104230180 |
186 | 周红艳 | 女 | C20136107260666 |
187 | 程阿丽 | 女 | C20156104290481 |
188 | 尚晓红 | 女 | C20126104230081 |
189 | 郭子良 | 男 | A20196104302157 |
190 | 杨 武 | 男 | C20076104250151 |
191 | 李博荣 | 男 | C20046104300020 |
192 | 郑 江 | 男 | A20146104290839 |
193 | 宋 涛 | 男 | C20066104290070 |
194 | 崔 健 | 男 | C20076104290132 |
195 | 第五锋君 | 男 | C20166104290111 |
196 | 冯君君 | 男 | A20156108230393 |
197 | 王文萃 | 女 | A20166104291130 |
198 | 李银龙 | 男 | C20086104290239 |
199 | 代艳荣 | 男 | A20066104290509 |
200 | 张阿妮 | 女 | C20056104290073 |
201 | 鲁亚军 | 男 | C20026100000007 |
202 | 罗增强 | 男 | C20116104240132 |
203 | 赵 方 | 女 | A20126101131153 |
204 | 宋佳音 | 女 | A20186102041539 |
205 | 张 莹 | 女 | C20166102040044 |
206 | 郝三水 | 男 | C20146109020356 |
207 | 柳凯利 | 男 | C20186102040015 |
208 | 高 凡 | 女 | C20156102220441 |
209 | 章 栋 | 男 | C20196110230396 |
210 | 田 穹 | 女 | C20086102220146 |
211 | 寇 洲 | 男 | C20166102030038 |
212 | 刘瑜乾 | 女 | C20176102040032 |
213 | 连桂英 | 女 | C20176105020246 |
214 | 刘云仓 | 男 | C20056105020090 |
215 | 王广培 | 男 | C20056105020109 |
216 | 何晶晶 | 女 | C20086101040291 |
217 | 程晓红 | 女 | C20096105280219 |
218 | 时艳婷 | 女 | C20126105020111 |
219 | 畅 欢 | 女 | A20186105020744 |
220 | 贾 楠 | 女 | A20196105022219 |
221 | 石 栋 | 女 | A20136101031669 |
222 | 赵 晔 | 女 | C20096105020226 |
223 | 张 瑾 | 女 | A20166105021142 |
224 | 马宇华 | 女 | A20196105022210 |
225 | 赵建花 | 女 | A20196105232207 |
226 | 赵慧珍 | 女 | A20196105022208 |
227 | 孔谋红 | 女 | B20076530010007 |
228 | 王晓玲 | 女 | C20096105020218 |
229 | 张琳娜 | 女 | C20126105020109 |
230 | 崔 薇 | 女 | A20186105022086 |
231 | 赵刚平 | 男 | C20096105210302 |
232 | 董 辉 | 男 | A20086105211466 |
233 | 李庚志 | 男 | C20156105210149 |
234 | 王家忠 | 男 | C20106105210184 |
235 | 王秋平 | 女 | C20066105820115 |
236 | 任 青 | 女 | C20156105820136 |
237 | 范银鸽 | 女 | A20196105250103 |
238 | 包丹凤 | 女 | C20176204211030 |
239 | 贾 旭 | 男 | A20186101041366 |
240 | 马 宁 | 女 | A20106101030151 |
241 | 王 蕾 | 女 | C20126105230430 |
242 | 王俊萍 | 女 | B20086105250013 |
243 | 张怡欣 | 女 | C20176105250237 |
244 | 赵延红 | 女 | A20096105241342 |
245 | 徐 婷 | 女 | C20166105240205 |
246 | 许 瑶 | 女 | B20166105260005 |
247 | 雷苏焕 | 女 | C20096105240265 |
248 | 姚利虎 | 男 | C20076105240241 |
249 | 周 盈 | 女 | A20166105261158 |
250 | 魏 强 | 男 | A20076105261027 |
251 | 刘新燕 | 女 | C20146105260123 |
252 | 范朝旭 | 男 | C20056105260103 |
253 | 杜晓琴 | 女 | C20116105270200 |
254 | 董张倩 | 女 | A20156105270721 |
255 | 刘龙泉 | 男 | C20196105270101 |
256 | 王 楠 | 女 | C20126105280107 |
257 | 王宏莉 | 女 | A20116105280784 |
258 | 李小奎 | 男 | C20076105280196 |
259 | 薛建忠 | 男 | C20056106020130 |
260 | 常 荣 | 男 | C20066106270165 |
261 | 马延平 | 男 | C20096106210384 |
262 | 赵 心 | 男 | A20176106021271 |
263 | 张 梅 | 女 | C20086106020390 |
264 | 封建鹏 | 男 | A20116106020804 |
265 | 王 婷 | 女 | C20116106020250 |
266 | 陈文龙 | 男 | C20066106020144 |
267 | 白 露 | 女 | C20106106020273 |
268 | 高 倩 | 女 | A20186108240345 |
269 | 孙妮妮 | 女 | A20186108026622 |
270 | 王媛慧 | 女 | C20146108290266 |
271 | 白晓波 | 男 | C20086108250510 |
272 | 高凌 | 女 | C20086108250502 |
273 | 张艳 | 女 | C20116108250382 |
274 | 郭媛媛 | 女 | A20146108250302 |
275 | 郭笑笑 | 女 | C20156108310346 |
276 | 高 洋 | 男 | A20156108231219 |
277 | 张 羽 | 女 | A20136108261222 |
278 | 王 鹏 | 男 | A20196107022335 |
279 | 杨文龙 | 男 | A20166107021228 |
280 | 许云婷 | 女 | A20142301090670 |
281 | 田 原 | 女 | A20166107261208 |
282 | 代 燕 | 女 | B20156107210003 |
283 | 张建华 | 男 | C20166107210291 |
284 | 张松柏 | 男 | A20076107211092 |
285 | 付永鹏 | 男 | B20046107230010 |
286 | 高科伟 | 男 | C20076107230345 |
287 | 陈志华 | 男 | C20116107250293 |
288 | 张宏儒 | 男 | C20186107220146 |
289 | 肖 晓 | 男 | A20196107212328 |
290 | 张宏红 | 男 | A20166107241241 |
291 | 吴文茜 | 女 | C20136107240530 |
292 | 杨 茜 | 女 | C20186107280137 |
293 | 彭 欢 | 女 | C20126107240454 |
294 | 赵 茜 | 女 | C20146107240553 |
295 | 王 茹 | 女 | C20166107250326 |
296 | 赵凯欣 | 女 | C20166107210849 |
297 | 席 文 | 女 | A20176107261752 |
298 | 李 燕 | 女 | A20156107261453 |
299 | 王 哲 | 男 | C20166107260320 |
300 | 张 雪 | 女 | A20196107262362 |
301 | 付俊利 | 男 | C20106107290327 |
302 | 彭 丽 | 女 | A20096107021392 |
303 | 孙莹莹 | 女 | A20186107022184 |
304 | 尹建新 | 男 | B20026100000090 |
305 | 余佳红 | 女 | A20136107210912 |
306 | 康 莎 | 女 | A20136101131122 |
307 | 陈静洁 | 女 | A20166107271258 |
308 | 张 伟 | 男 | A20106107271285 |
309 | 张明福 | 男 | A20156107271190 |
310 | 丁 洁 | 女 | C20106109020596 |
311 | 胡蓉蓉 | 女 | A20096109211510 |
312 | 杨琴琴 | 女 | C20196109290314 |
313 | 尹飞飞 | 男 | C20076109020444 |
314 | 卢 叶 | 女 | C20116109020434 |
315 | 周修庭 | 男 | C20186109290284 |
316 | 黄润东 | 男 | A20156109230038 |
317 | 周汉敏 | 女 | A20096101131664 |
318 | 黄序捷 | 女 | A20196109291314 |
319 | 龚太斌 | 男 | C20066109290273 |
320 | 向诗富 | 男 | C20056109250180 |
321 | 高袁仨姗 | 女 | C20126109290513 |
322 | 田庭凤 | 女 | C20186109250261 |
323 | 范礼兰 | 女 | C20176109250901 |
324 | 陈馨琳 | 女 | C20156109220672 |
325 | 阮 俊 | 男 | A20156109221264 |
326 | 陈 琳 | 女 | C20126109220508 |
327 | 蔡淳林 | 男 | A20196109222522 |
328 | 汤琛琛 | 女 | C20196109210350 |
329 | 李巧莉 | 女 | C20166109210545 |
330 | 屈先华 | 女 | C20176109020584 |
331 | 陈文玲 | 女 | C20176109240612 |
332 | 邵 鑫 | 女 | C20156109240384 |
333 | 周新顺 | 男 | A20196110022541 |
334 | 辛 蕊 | 女 | A20166110021609 |
335 | 李 玥 | 女 | C20166110020811 |
336 | 余小琳 | 女 | A20176110220810 |
337 | 陈明玉 | 男 | C20196110020401 |
338 | 乐祥坤 | 男 | A20186110252466 |
339 | 李军锋 | 男 | A20036110210287 |
340 | 张智泓 | 男 | C20086110210643 |
341 | 李 刚 | 男 | A20116110220882 |
342 | 聂 宁 | 男 | A20196110252159 |
343 | 李俊霏 | 女 | A20196110020666 |
344 | 张 宇 | 男 | C20176110210686 |
345 | 王 锋 | 男 | C20196110230367 |
346 | 彭 湃 | 男 | C20086110230628 |
347 | 何敏敏 | 女 | C20176110210931 |
348 | 戴 松 | 男 | A20176110231815 |
349 | 阮 佳 | 女 | C20146110230688 |
350 | 赵 瑜 | 女 | A20146110231440 |
351 | 何小霞 | 女 | C20176205230342 |
352 | 徐 峰 | 男 | A20126105810880 |
353 | 耿 婷 | 女 | A20156105811401 |
354 | 李雷娟 | 女 | C20126105020149 |
355 | 孙 佳 | 女 | A20156105810124 |
356 | 于 航 | 女 | A20186101160753 |
357 | 张 静 | 女 | A20145401010585 |
358 | 雷方宇 | 女 | A20196101030002 |
359 | 慈文柯 | 女 | A20115001120672 |
360 | 张 慧 | 女 | A20153715260522 |
361 | 丁泽云 | 女 | A20153403221679 |
362 | 刘 颖 | 女 | A20096104041284 |
363 | 王 迪 | 男 | A20086104021427 |
364 | 徐 佩 | 女 | C20116104230125 |
365 | 张 媛 | 女 | C20146104300091 |
原文链接:http://sft.shaanxi.gov.cn/yw/gqgg/40935.htm
- 执法内参通知2020-09-24
- 农药残留对人们有什么...2020-09-07
- 食品安全项目核心网站...2021-01-06
- 临汾交通运输执法局安...2020-04-29
- 如何安全食用水产品?...2020-07-06
- [缙云]“执法+物业...2020-04-29
- 不得不说的广州美食—...2020-06-29
- 打造江苏现代治理“最...2020-04-30
- 猪肉、蔬菜打了“美颜...2020-07-06
- 住房城乡建设部副部长...2024-11-28
- 农业农村部与湖北省政...2024-11-28
- 赵乐际对西班牙进行正...2024-11-28
- 最高法召开少年法庭成...2024-11-28
- 连续8年突破“千万箱...2024-11-27
- 农业农村部与中国人保...2024-11-27
- 习近平会见新加坡国务...2024-11-27
- 王沪宁会见新加坡国务...2024-11-27
- 中国检科院专家获20...2024-11-26
- 执法内参通知2020-09-24
- 江西天皓房地产有限公...2020-07-15
- 温县汜水滩村有人偷挖...2021-05-24
- 致中共青岛市委王清宪...2020-11-25
- 公安县人民法院推诿并...2020-06-17
- 致荆门市屈家岭管理区...2020-11-25
- 致鄂尔多斯市东胜区政...2021-06-23
- 农业农村部召开农业农...2020-05-26
- 致滕州市人民政府马宏...2020-07-01